Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2011 ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ

Τέλη για αυτοκίνητα με άδεια έως τις 31/10/2010*

Έως 300 κ.εκ. 22 ευρώ (20)
301-785 κ.εκ. 55 ευρώ (50)
786-1.071 κ.εκ. 120 ευρώ (110)
1.072-1.357 κ.εκ. 135 ευρώ (120)
1.358-1.548 κ.εκ. 240 ευρώ (220)
1.549-1.738 κ.εκ. 270 ευρώ (240)
1.739-1.928 κ.εκ. 300 ευρώ (270)
1.929-2.357 κ.εκ. 660 ευρώ (600)
2.358-3.000 κ.εκ. 880 ευρώ (800)
3.001-4.000 κ.εκ. 1.100 ευρώ (1.000)
4.001 κ.εκ. και άνω 1.320 ευρώ (1.200)

*Ανάλογα με τον κυβισμό

Τέλη για αυτοκίνητα με άδεια από 1/11/2010*

0-100 γρ./χλμ. 0 ευρώ (0)
101-120 γρ./χλμ. 0,9 ευρώ (0,8)
121-140 γρ./χλμ 1,1 ευρώ (1)
141-160 γρ./χλμ. 1,7 ευρώ (1,5)
161-180 γρ./χλμ. 2,25 ευρώ (2)
181-200 γρ./χλμ. 2,55 ευρώ (2,25)
201-250 γρ./χλμ. 2,8 ευρώ (2,5)
Άνω των 250 γρ./χλμ. 3,4 ευρώ (3)

*Ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων CO2
** Πολλαπλασιάζουμε τα γραμμάρια CO2 που εκπέμπει το αυτοκίνητο με τα ευρώ για το τελικό ποσό
Tags: αύξηση τέλη κυκλοφορίας, βενζίνη φορολογία, νέα τέλη κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας 2012, φορολογία αυτοκίνητου, φορολογία αυτοκινήτων, φορολογία ΙΧ, φορολογία καύσιμα, φορολογία στο αυτοκίνητο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου