1. | | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | N4 | 20453 | ||
| 2. | | SKODA | FABIA S2000 | 2,0 A | 17743 | ||
| 3. | | PEUGEOT | 207 SUPER 2000 | 2,0 A | 16245 | ||
| 4. | | FORD | FIESTA S2000 | 2,0 A | 15192 | ||
| 5. | | MITSUBISHI | LANCER EVO X | N4 | 14727 | ||
| 6. | | SUBARU | IMPREZA WRX STI | N4 | 10802 | ||
| 7. | | SUBARU | IMPREZA WRX | N4 | 8485 | ||
| 8. | | RENAULT | NEW CLIO | R3C | 7122 | ||
| 9. | | ABARTH | GRANDE PUNTO S2000 | 2,0 A | 5311 | ||
| 10. | | CITROEN | DS3 | 1,6 T | 5265 | ||
| 11. | | FORD | FIESTA | 1,6 T | 4855 | ||
| 12. | | CITROEN | C2 | R2B | 4764 | ||
| 13. | | RENAULT | CLIO RS | N3 | 4106 | ||
| 14. | | FORD | FOCUS WRC | A8 | 3648 | ||
| 15. | | FORD | FIESTA | R2B | 3533 | ||
| 16. | | CITROEN | DS3 | R3T | 3321 | ||
| 17. | | MITSUBISHI | LANCER EVO VIII | N4 | 2943 | ||
| 18. | | CITROEN | C4 WRC | A8 | 2893 | ||
| 19. | | PROTON | SATRIA NEO S2000 | 2,0 A | 2375 | ||
| 20. | | HONDA | CIVIC | N3 | 2369 | ||
| 21. | | SUZUKI | SWIFT | SUPER 1600 | 2307 | ||
| 22. | | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | R4 | 1965 | ||
| 23. | | HONDA | CIVIC | A7 | 1892 | ||
| 24. | | RENAULT | CLIO | SUPER 1600 | 1813 | ||
| 25. | | PEUGEOT | 206 | A6 | 1691 | ||
| 26. | | PEUGEOT | 206 | N3 | 1655 | ||
| 27. | | PEUGEOT | 207 | R3T | 1437 | ||
| 28. | | RENAULT | TWINGO | R2B | 1328 | ||
| 29. | | CITROEN | C2 | A6 | 1303 | ||
| 30. | | SUBARU | IMPREZA N10 | | 1119 | ||
| 31. | | FORD | FIESTA | N3 | 1086 | ||
| 32. | | BMW | MINI COUNTRYMAN COOPER S | 1,6 T | 1065 | ||
| 33. | | CITROEN | SAXO | N2 | 1028 | ||
| 34. | | SUBARU | IMPREZA STI | R4 | 1009 | ||
| 35. | | CITROEN | XSARA WRC | A8 | 984 | ||
| 36. | | RENAULT | CLIO RS | A7 | 940 | ||
| 37. | | SUBARU | IMPREZA WRC S12 | A8 | 937 | ||
| 38. | | ABARTH | 500 | R3T | 919 | ||
| 39. | | BMW | MINI COUNTRYMAN COOPER S | 1,6 T | 842 | ||
| 40. | | CITROEN | SAXO | A6 | 785 |
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011
WORLDS RALLY CAR RANKING
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου